高壓清洗車 東風(fēng)勁卡清洗車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 高壓清洗車 東風(fēng)勁卡清洗車 | 車輛類別: | 高壓清洗車 |
公告批次: | 264 | 免檢: | 否 |
外形尺寸: | 6200×1900×2500(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 整備質(zhì)量: | 4105(Kg) |
額定質(zhì)量: | 3065(Kg) | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 3(人) |
接近角/離去角: | 19/13(°) | 前懸/后懸: | 1032/1868(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
軸荷: | 2920/4380 | 軸距: | 3300(mm) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
前輪距: | 1506,1404,1500,1441,1586 | 后輪距: | 1466,1458,1520,1500,1530 |
Vin車輛識別代碼: | LGDCN81G××××××××× | ||
整車備注: | 罐體有效容積3.15立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度1000千克/每立方米.罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):2600/1500/1200(實(shí)際長3600(mm),其中前部1000(mm)用于安裝高壓泵用).側(cè)防護(hù)材料為Q235,聯(lián)接方式為連接支架固焊在付車架大梁上.后防護(hù)因結(jié)構(gòu)需要側(cè)后防護(hù)無法安裝,專用裝置代替,只測離地高為500mm.隨底盤選裝駕駛室. | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI |
常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 常柴股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 |
70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 |
其它資料 |
高壓清洗車 東風(fēng)勁卡清洗車 售后服務(wù)說明 | |||
1、服務(wù)承諾: | 產(chǎn)品銷售后一年或2.5萬公里免費(fèi)維修,超過 一年,只收取配件費(fèi)。我們承諾公司對產(chǎn)品100%負(fù)責(zé);服務(wù)讓顧客100%滿意。 | ||
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時(shí)按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗(yàn)收 | ||
★全國購車咨詢熱線:王經(jīng)理:400-1189-119 業(yè)務(wù)QQ:1342957689 | |||