躍進牌隨車起重運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 躍進牌隨車起重運輸車 | 車輛類別: | 隨車起重運輸車 |
公告批次: | 264 | 免檢: | 否 |
外形尺寸: | 9000×2480×3750(mm) | 貨廂尺寸: | 6150×2300×600(mm) |
總質(zhì)量: | 15495(Kg) | 整備質(zhì)量: | 8050,7650,7850,7450(Kg) |
額定質(zhì)量: | 7250,7650,7450,7850(Kg) | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 3(人) |
接近角/離去角: | 28/14(°) | 前懸/后懸: | 1200/2700(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | NJ1150DDPW4 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
軸荷: | 5600/9895 | 軸距: | 4770,5100(mm) |
油耗: | 28.5 | 彈簧片數(shù): | 10/10+9,9/13+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR |
前輪距: | 1820,1820,1725 | 后輪距: | 1685,1800,1725 |
Vin車輛識別代碼: | LNYAFFA4××××××××× | ||
整車備注: | 可選裝直臂式或折臂式吊機。直臂式起重機型號、最大起升質(zhì)量及重量分別為(Kg)SQ6.3S:6300,2600, SQ5S:5000,2200,折臂式起重機型號, 最大起升質(zhì)量及重量分別為(Kg): SQ6.3Z:,6300,2400,SQ5Z: 5000,2000,隨底盤選裝駕駛室,側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上,后防護斷面尺寸(mm):50×100.后防離地高為500mm,YC4E140-42油耗值為28.5ABS系統(tǒng)控制器型號:VIE ABS-II,生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司 | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-42 |
廣西玉柴機器股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 | 4260 4296 | 103 120 |
其它資料 |
躍進牌隨車起重運輸車 售后服務(wù)說明 | |||
1、服務(wù)承諾: | 產(chǎn)品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產(chǎn)品100%負(fù)責(zé);服務(wù)讓顧客100%滿意。 | ||
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗收 | ||
★全國購車咨詢熱線:王經(jīng)理:400-1189-119 業(yè)務(wù)QQ:1342957689 | |||