江鈴雙排座隨車起重運輸車 產(chǎn)品主要技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 江鈴雙排座隨車起重運輸車 | 車輛類別: | 隨車起重運輸車 |
公告批次: | 235 | 免檢: | 否 |
外形尺寸: | 5995×2000×2850(mm) | 貨廂尺寸: | 2750×1770×400(mm) |
總質(zhì)量: | 5835(Kg) | 整備質(zhì)量: | 3510(Kg) |
額定質(zhì)量: | 2000(Kg) | 駕駛室準乘人數(shù): | 3(人) |
接近角/離去角: | 27/12(°) | 前懸/后懸: | 1015/1620(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | JX1060TSG24 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
軸荷: | 1940/3895 | 軸距: | 3360(mm) |
油耗: | 12.6 | 彈簧片數(shù): | 7/5+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT |
前輪距: | 1385 | 后輪距: | 1425 |
Vin車輛識別代碼: | LEFYFCG3××××××××× | ||
整車備注: | 直臂式吊機型號,質(zhì)量,最大起升載荷為SQ2S:1000Kg,2000Kg,選裝折臂式吊機型號,質(zhì)量,最大起升載荷為SQ2Z:800Kg,2000Kg側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上,后防護斷面尺寸(mm):50×100,離地高度:480mm。JX493ZLQ4油耗值為12.6 | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ4 |
江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 |
其它資料 |
江鈴雙排座隨車起重運輸車 售后服務說明 | |||
1、服務承諾: | 產(chǎn)品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產(chǎn)品100%負責;服務讓顧客100%滿意。 | ||
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗收 | ||
★全國購車咨詢熱線:王經(jīng)理:400-1189-119 業(yè)務QQ:1342957689 | |||